Currency Code	Currency	Country Code
EUR	Euro	AD
AFN	Afghani	AF
ALL	Lek	AL
TTD	Trinidad and Tobago Dollar	TT
ANG	Netherlands Antillean Guilder	CW
ANG	Netherlands Antillean Guilder	SX
AOA	Kwanza	AO
MGA	Malagasy Ariary	MG
EUR	Euro	AT
EUR	Euro	AX
HTG	Gourde	HT
BDT	Taka	BD
EUR	Euro	BE
ETB	Ethiopian Birr	ET
EUR	Euro	BL
BOV	Mvdol	BO
BTN	Ngultrum	BT
BWP	Pula	BW
XCD	East Caribbean Dollar	AG
XCD	East Caribbean Dollar	AI
XCD	East Caribbean Dollar	DM
XCD	East Caribbean Dollar	GD
XCD	East Caribbean Dollar	KN
XCD	East Caribbean Dollar	LC
XCD	East Caribbean Dollar	MS
XCD	East Caribbean Dollar	VC
GHS	Ghana Cedi	GH
CUC	Peso Convertible	CU
EUR	Euro	CY
EUR	Euro	DE
BHD	Bahraini Dinar	BH
DZD	Algerian Dinar	DZ
IQD	Iraqi Dinar	IQ
JOD	Jordanian Dinar	JO
KWD	Kuwaiti Dinar	KW
LYD	Libyan Dinar	LY
RSD	Serbian Dinar	RS
TND	Tunisian Dinar	TN
AED	UAE Dirham	AE
MAD	Moroccan Dirham	EH
MAD	Moroccan Dirham	MA
USD	US Dollar	AS
AUD	Australian Dollar	AU
BBD	Barbados Dollar	BB
BMD	Bermudian Dollar	BM
BND	Brunei Dollar	BN
USD	US Dollar	BQ
BSD	Bahamian Dollar	BS
BZD	Belize Dollar	BZ
CAD	Canadian Dollar	CA
AUD	Australian Dollar	CC
AUD	Australian Dollar	CX
USD	US Dollar	EC
FJD	Fiji Dollar	FJ
USD	US Dollar	FM
USD	US Dollar	GU
GYD	Guyana Dollar	GY
AUD	Australian Dollar	HM
USD	US Dollar	IO
JMD	Jamaican Dollar	JM
AUD	Australian Dollar	KI
LRD	Liberian Dollar	LR
USD	US Dollar	MH
USD	US Dollar	MP
NAD	Namibia Dollar	NA
AUD	Australian Dollar	NF
AUD	Australian Dollar	NR
USD	US Dollar	PA
USD	US Dollar	PR
USD	US Dollar	PW
SGD	Singapore Dollar	SG
SRD	Surinam Dollar	SR
USD	US Dollar	SV
USD	US Dollar	TC
USD	US Dollar	TL
AUD	Australian Dollar	TV
USD	US Dollar	UM
USD	US Dollar	US
USD	US Dollar	VG
USD	US Dollar	VI
ZWL	Zimbabwe Dollar	ZW
AMD	Armenian Dram	AM
EUR	Euro	EE
ERN	Nakfa	ER
EUR	Euro	ES
EUR	Euro	FI
AWG	Aruban Florin	AW
EUR	Euro	FR
XOF	CFA Franc BCEAO	BF
XOF	CFA Franc BCEAO	BJ
XOF	CFA Franc BCEAO	CI
XOF	CFA Franc BCEAO	GW
XOF	CFA Franc BCEAO	ML
XOF	CFA Franc BCEAO	NE
XOF	CFA Franc BCEAO	SN
XOF	CFA Franc BCEAO	TG
XAF	CFA Franc BEAC	CF
XAF	CFA Franc BEAC	CG
XAF	CFA Franc BEAC	CM
XAF	CFA Franc BEAC	GA
XAF	CFA Franc BEAC	GQ
XAF	CFA Franc BEAC	TD
BIF	Burundi Franc	BI
CDF	Congolese Franc	CD
CHF	Swiss Franc	CH
DJF	Djibouti Franc	DJ
GNF	Guinea Franc	GN
KMF	Comoro Franc	KM
CHF	Swiss Franc	LI
XPF	CFP Franc	NC
XPF	CFP Franc	PF
RWF	Rwanda Franc	RW
XPF	CFP Franc	WF
GEL	Lari	GE
EUR	Euro	GF
GMD	Dalasi	GM
EUR	Euro	GP
EUR	Euro	GR
GTQ	Quetzal	GT
SHP	Saint Helena Pound	SH
HNL	Lempira	HN
HRK	Kuna	HR
HUF	Forint	HU
IDR	Rupiah	ID
EUR	Euro	IE
KYD	Cayman Islands Dollar	KY
SBD	Solomon Islands Dollar	SB
FKP	Falkland Islands Pound	FK
ILS	New Israeli Sheqel	IL
EUR	Euro	IT
JPY	Yen	JP
KGS	Som	KG
KHR	Riel	KH
HKD	Hong Kong Dollar	HK
KPW	North Korean Won	KP
CZK	Czech Koruna	CZ
KRW	Won	KR
ISK	Iceland Krona	IS
SEK	Swedish Krona	SE
NOK	Norwegian Krone	BV
DKK	Danish Krone	DK
DKK	Danish Krone	FO
DKK	Danish Krone	GL
NOK	Norwegian Krone	NO
NOK	Norwegian Krone	SJ
MWK	Malawi Kwacha	MW
ZMW	Zambian Kwacha	ZM
KZT	Tenge	KZ
LAK	Kip	LA
LKR	Sri Lanka Rupee	LK
MDL	Moldovan Leu	MD
RON	Romanian Leu	RO
BGN	Bulgarian Lev	BG
TRY	Turkish Lira	TR
LSL	Loti	LS
EUR	Euro	LT
EUR	Euro	LU
EUR	Euro	LV
AZN	Azerbaijanian Manat	AZ
BAM	Convertible Mark	BA
EUR	Euro	MC
EUR	Euro	ME
MZN	Mozambique Metical	MZ
EUR	Euro	MF
MKD	Denar	MK
MMK	Kyat	MM
MNT	Tugrik	MN
MOP	Pataca	MO
EUR	Euro	MQ
MRO	Ouguiya	MR
EUR	Euro	MT
MVR	Rufiyaa	MV
TMT	Turkmenistan New Manat	TM
NGN	Naira	NG
EUR	Euro	NL
OMR	Rial Omani	OM
NIO	Cordoba Oro	NI
PEN	Sol	PE
ARS	Argentine Peso	AR
CLP	Chilean Peso	CL
COP	Colombian Peso	CO
DOP	Dominican Peso	DO
MXN	Mexican Peso	MX
PHP	Philippine Peso	PH
PGK	Kina	PG
PLN	Zloty	PL
EUR	Euro	PM
EGP	Egyptian Pound	EG
GIP	Gibraltar Pound	GI
LBP	Lebanese Pound	LB
SDG	Sudanese Pound	SD
SYP	Syrian Pound	SY
EUR	Euro	PT
PYG	Guarani	PY
EUR	Euro	RE
BRL	Brazilian Real	BR
CNY	Yuan Renminbi	CN
IRR	Iranian Rial	IR
QAR	Qatari Rial	QA
YER	Yemeni Rial	YE
CRC	Costa Rican Colon	CR
MYR	Malaysian Ringgit	MY
SAR	Saudi Riyal	SA
BYR	Belarusian Ruble	BY
RUB	Russian Ruble	RU
INR	Indian Rupee	IN
MUR	Mauritius Rupee	MU
NPR	Nepalese Rupee	NP
PKR	Pakistan Rupee	PK
SCR	Seychelles Rupee	SC
KES	Kenyan Shilling	KE
SOS	Somali Shilling	SO
TZS	Tanzanian Shilling	TZ
UGX	Uganda Shilling	UG
EUR	Euro	SI
EUR	Euro	SK
SLL	Leone	SL
EUR	Euro	SM
STD	Dobra	ST
GBP	Pound Sterling	GB
GBP	Pound Sterling	GG
GBP	Pound Sterling	IM
GBP	Pound Sterling	JE
SSP	South Sudanese Pound	SS
UZS	Uzbekistan Sum	UZ
SZL	Lilangeni	SZ
TWD	New Taiwan Dollar	TW
EUR	Euro	TF
THB	Baht	TH
TJS	Somoni	TJ
TOP	Pa'anga	TO
UAH	Hryvnia	UA
UYU	Peso Uruguayo	UY
EUR	Euro	VA
VEF	Bolivar	VE
CVE	Cabo Verde Escudo	CV
VND	Dong	VN
VUV	Vatu	VU
WST	Tala	WS
EUR	Euro	YT
ZAR	Rand	ZA
NZD	New Zealand Dollar	CK
NZD	New Zealand Dollar	NU
NZD	New Zealand Dollar	NZ
NZD	New Zealand Dollar	PN
NZD	New Zealand Dollar	TK
